第93回日本学生陸上競技対校選手権大会にはU20アジア陸上競技選手権大会に出場多数参加 9月20日金曜日 全日本インカレ大会2日目


第93回日本学生陸上競技対校選手権大会(2024年9月19日~22日/神奈川・Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu))は、パリ五輪代表選手も多数エントリーされ、注目度の高い大会となっています。以下に、見どころを種目別にまとめます。

第2日目 トラック競技 

男女400mH予選

女子 400mH予選 6組3着+6

1組

1. 59.34 Q 瀧野 未来 (1 立命館大)
2. 1:00.09 Q 荒井 冬彩 (2 金沢学院大)
3. 1:00.75 Q 新戸 怜音 (3 尚美学園大)
4. 1:00.81 q 塚本 萌乃 (3 日本体育大)

5. 1:00.92 清水 優奈 (4 駿河台大)
6. 1:02.02 佐藤 凛 (1 福島大)
7. 1:02.10 水口 萌 (4 青山学院大)

2組

1. 1:00.44 Q 工藤 芽衣 (4 立命館大)
2. 1:00.68 Q ハッサン リナ (3 福岡大)
3. 1:02.22 Q 有賀 知春 (5 青山学院大)

4. 1:03.02 中村 友香 (4 近畿大)
5. 1:04.10 藤田 真緒 (4 四国学院大)
6. 1:06.68 熊谷 実華 (1 岐阜大)

3組

1. 59.27 Q 益子 芽里 (3 中央大)
2. 59.65 Q 辻井 美緒 (M2 大阪教育大)
3. 59.94 Q 小笠原 光咲 (2 福岡大)

4. 1:01.62 和佐田 真広 (2 中京大)
5. 1:02.88 前原 由佳 (4 日本女子体育大)
6. 1:03.59 濱千代 琳香 (3 国士舘大)
7. 1:04.03 星野 莉亜 (3 法政大)

4組

1. 59.39 Q 山本 亜美 (4 立命館大)
2. 59.948 Q 田橋 柚希乃 (4 法政大)
3. 1:00.52 Q 中村 真琴 (2 日本体育大)

4. 1:02.62 白濵 桜花 (1 環太平洋大)
5. 1:03.28 石原 涼華 (1 京都教育大)
6. 1:03.36 河本 瑞華 (3 同志社大)

5組

1. 1:00.40 Q タネル 舞璃乃 (3 東京学芸大)
2. 1:00.51 Q 山本 佳乃子 (2 関西大)
3. 1:00.85 Q 千葉 史織 (1 早稲田大)

4. 1:01.86 阪 希望 (M1 山形大)
5. 1:02.14 東 成美 (4 福岡大)
6. 1:02.98 佐岡 沙都紀 (1 甲南大)
7. 1:03.289 北嶋 茉智 (4 静岡大)
8. 1:04.09 石川 優空 (1 京都教育大)

6組

1. 58.65 Q 松岡 萌絵 (4 中央大)
2. 58.86 Q 大野 瑞奈 (4 山梨学院大)
3. 59.41 Q 内藤 香乃 (2 早稲田大)
4. 59.942 q 吉村 心 (2 園田学園女子大)
5. 1:00.32 q 柏倉 うみ (2 東京学芸大)

6. 1:01.10 夏目 紗彩 (2 日本体育大)
7. 1:02.39 中嶋 愛佳 (2 東京女子体育大)

男子 400mH 予選7組3着+3

1組

1. 49.68 Q 森髙 颯治朗 (4 近畿大)
2. 50.41 Q 栁田 聖人 (2 東洋大)
3. 50.62 Q 今西 亮太 (2 順天堂大)
4. 50.65 q 酒井 大和 (2 中央大)

5. 50.97 藤岡 哲也 (M2 横浜国立大)
6. 51.470 石田 直也 (3 大東文化大)
7. 53.067 塚原 啓太 (M1 神戸大)
8. 53.78 池田 光来 (3 東海大北海道)

2組

1. 50.23 Q 井之上 駿太 (4 法政大)
2. 50.52 Q 深町 飛太 (M1 順天堂大)
3. 50.56 Q 岡村 州紘 (M2 日本大)
4. 50.61 q 狩野 健太 (4 青山学院大)

5. 50.86 大舘 侑弥 (M2 広島大)
6. 52.39 入佐 隼斗 (4 東海大)
7. 53.84 松野 蓮 (2 仙台大)

3組

1. 50.21 Q 三柳 遥暉 (2 同志社大)
2. 50.75 Q 紺野 稜真 (2 筑波大)
3. 50.77 Q 久古 翔大 (4 東海大北海道)

4. 51.30 高橋 昂生 (3 京都大)
5. 52.35 細谷 柊真 (4 専修大)
6. 52.87 中松 雅貴 (M2 金沢大)

4組

1. 50.03 Q 渡邊 脩 (3 日本体育大)
2. 50.35 Q 金本 昌樹 (4 早稲田大)
3. 50.72 Q 下田 隼人 (1 東洋大)

4. 50.84 菅野 航平 (4 筑波大)
5. 51.86 萩野 俊 (2 同志社大)
6. 52.45 上田 瑞樹 (3 立命館大)
7. 53.064 成瀬 朝日 (4 大阪公立大)
8. 55.98 大川内 一真 (2 広島大)

5組

1. 50.16 Q 渕上 翔太 (1 早稲田大)
2. 52.05 Q 青栁 佑 (3 京都大)
3. 52.30 Q 石川 慎 (3 城西大)

4. 53.44 増井 幸輝 (3 駿河台大)
5. 53.90 大村 東輝 (4 九州共立大)

6組

1. 50.36 Q 京竹 泰雅 (3 関西大)
2. 50.462 Q 内藤 源一郎 (M1 大阪教育大)
3. 50.48 Q 福元 敦士 (2 福岡大)
4. 50.54 q 前田 海輝亜 (3 日本大)

5. 50.90 田中 俊輔 (4 大阪経済大)
6. 51.95 白勢 和馬 (4 法政大)
7. 1:43.36 阿部 竜胆 (3 東北大)

7組

1. 50.25 Q 髙橋 遼将 (3 法政大)
2. 50.465 Q 盛岡 優喜 (3 早稲田大)
3. 51.43 Q 織田 篤也 (3 順天堂大)

4. 51.463 山田 那央 (2 筑波大)
5. 52.31 小椋 拓和 (1 日本大)
6. 53.86 多田 幸生 (3 鹿屋体育大)
7. 55.12 下畑 龍矢 (4 岐阜協立大)

男女4✖️100mリレー

女子予選 5組1着+3

1組

1. 44.93 Q 甲南大
2. 45.63 q 日本体育大

3. 45.758 中央大
4. 46.43 順天堂大
5. 46.59 同志社大
6. 46.93 関西福祉大
7. 47.28 武庫川女子大

2組

1. 45.44 Q 早稲田大
2. 45.757 新潟医療福祉大
3. 46.51 筑波大
4. 46.56 至学館大
5. 46.57 九州共立大
6. 47.62 東京学芸大
7. 48.68 仙台大

3組

1. 44.85 Q 青山学院大
2. 45.74 q 立命館大

3. 46.32 法政大
4. 47.08 四国学院大
5. 47.47 関西学院大
6. 47.93 大阪経済大
7. 50.29 東京女子体育大

4組

1. 45.82 Q 園田学園女子大
2. 46.14 中京大
3. 46.33 大阪成蹊大
4. 46.45 山梨学院大
5. 47.32 四国大
6. 47.43 関西大
7. 47.94 金沢学院大
8. 48.99 北翔大

5組

1. 45.18 Q 福岡大
2. 45.23 q 日本女子体育大

3. 45.77 環太平洋大
4. 46.23 駿河台大
5. 46.77 国士舘大
6. 48.49 山形大
DQ *R3 大東文化大

男子予選 5組1着+3

1組

1. 39.393 Q 慶應義塾大
2. 39.395 q 筑波大

3. 39.485 岡山商科大
4. 39.486 近畿大
5. 39.857 平成国際大
6. 39.98 岐阜協立大
7. 40.03 関西学院大
8. 42.04 仙台大

2組

1. 39.17 Q 東洋大
2. 39.36 q 大東文化大

3. 39.497 東海大
4. 39.499 駿河台大
5. 40.28 東京農業大
6. 40.33 大阪教育大
7. 40.47 新潟医療福祉大
8. 40.59 同志社大

3組

1. 39.30 Q 中央大
2. 39.42 q 順天堂大

3. 40.07 八戸学院大
4. 40.29 立命館大
5. 40.52 日本体育大
6. 40.56 大阪国際大
DQ *R3 中京大
DQ *R3 京都大

4組

1. 38.94 Q 日本大
2. 39.61 関西大
3. 39.74 環太平洋大
4. 39.772 京都産業大
5. 39.80 法政大
6. 39.83 城西大
7. 40.01 広島大
8. 40.31 東海大北海道

5組

1. 39.20 Q 早稲田大
2. 39.51 明治大
3. 39.70 九州共立大
4. 39.771 福岡大
5. 39.859 東京学芸大
6. 40.30 大阪体育大
7. 40.74 関東学園大
DNF 摂南大

女100mH 男110mH予選

100m H

1組予選 7組3着+3

1. 13.76 Q 安井 麻里花 (3 青山学院大)
2. 13.83 Q 小川 ひかり (M1 新潟医療福祉大)
3. 13.94 Q 福井 有香 (1 立命館大)

4. 14.194 木村 加乃 (M1 早稲田大)
5. 14.22 阪 希望 (M1 山形大)
6. 14.27 満永 朱音 (4 法政大)
7. 14.42 福田 蒼依 (2 中京大)

2組

1. 13.71 Q 森脇 叶美 (2 園田学園女子大)
2. 13.74 Q 久古 那妃 (4 福岡大)
3. 13.994 Q 古屋 敦子 (4 京都教育大)
4. 13.997 q 富永 萌花 (3 東京女子体育大)

5. 14.21 塚本 萌乃 (3 日本体育大)
6. 14.39 今田 涼花 (4 山梨学院大)
7. 14.78 大田 絵恋 (4 四国大)

3組

1. 13.66 Q 髙橋 亜珠 (2 筑波大)
2. 13.79 Q 浅木 都紀葉 (3 立命館大)
3. 13.81 Q 納村 琉愛 (2 甲南大)
4. 13.95 q 髙嵜 桃花 (3 東京学芸大)

5. 14.34 永原 由梨奈 (2 九州共立大)
6. 14.378 藤原 かれん (2 園田学園女子大)
7. 14.57 小野 ひなた (1 福島大)

4組

1. 13.50 Q 伊藤 彩香 (4 福岡大)
2. 13.89 Q 柳田 夏希 (4 駿河台大)
3. 13.90 Q 星場 麗羽 (3 天理大)
4. 13.92 q 中津 晴葉 (4 青山学院大)

5. 14.10 及川 理子 (1 法政大)
6. 14.232 吉田 江梨花 (2 立命館大)
7. 14.45 福嶋 ひなた (2 環太平洋大)

5組

1. 13.55 Q 島野 真生 (M1 日本女子体育大)
2. 13.56 Q 小寺 彩貴 (1 順天堂大)
3. 13.57 Q 中山 璃子 (4 環太平洋大)

4. 14.18 玉井 奈那 (M2 大阪教育大)
5. 14.198 鳥丸 沙葵 (1 岡山商科大)
6. 14.31 田島 七里香 (1 至学館大)
7. 14.37 佐伯 風帆 (1 中央大)
8. 14.376 柳澤 結月 (4 松本大)

6組

1. 13.49 Q 林 美希 (1 早稲田大)
2. 13.68 Q 中村 真琴 (2 日本体育大)
3. 13.91 Q 川越 美咲 (4 法政大)

4. 14.17 下村 優理子 (4 駿河台大)
5. 14.235 髙見 冬羽 (2 福岡大)
6. 14.25 黒田 華代 (1 園田学園女子大)
7. 14.64 宮松 志希 (2 新潟医療福祉大)
8. 14.83 榎並 陽菜 (4 日本女子体育大)

7組

1. 13.48 Q 本田 怜 (M1 順天堂大)
2. 13.78 Q 片山 心菜 (1 青山学院大)
3. 13.87 Q 岩佐 茉結子 (4 東京学芸大)

4. 14.06 益子 芽里 (3 中央大)
5. 14.15 綾目 ひなの (1 日本体育大)
6. 16.53 居村 咲希 (1 京都橘大)

男子110m H

1組予選 6組3着+6

1. 13.66 Q 可児 将大 (M2 日本大)
2. 13.74 Q 樋口 隼人 (3 筑波大)
3. 13.960 Q 館山 正真 (1 中央大)
4. 14.02 q 宮本 皓寿 (1 順天堂大)
5. 14.091 q 釜谷 拓磨 (M2 北海道大)

6. 14.485 上出 隼司 (3 国際武道大)
DQ *FS 内野 凜生 (3 東海大)

2組

1. 13.53 Q 阿部 竜希 (3 順天堂大)
2. 13.91 Q 廣冨 葵士 (2 国際武道大)
3. 14.06 Q 岩井 章太郎 (4 慶應義塾大)
4. 14.25 q 曽我部 隆伍 (4 筑波大)
5. 14.26 q 田中 洸希 (2 関西学院大)

6. 14.28 岩堀 剛己 (M1 同志社大)
7. 14.443 大谷 高史 (2 東洋大)

3組

1. 13.86 Q 似内 陸斗 (3 岩手大)
2. 14.01 Q 松本 望 (3 法政大)
3. 14.100 Q 打田 快生 (2 順天堂大)

4. 14.34 田原 佳悟 (3 立命館大)
5. 14.43 山本 俊介 (3 島根大)
6. 14.441 木村 烈 (3 摂南大)
7. 14.74 宮田 龍昇 (2 東海大北海道)
8. 14.79 五十嵐 聖 (1 新潟医療福祉大)

4組

1. 13.84 Q 西 徹朗 (3 早稲田大)
2. 14.00 Q 木下 博翔 (4 びわこスポーツ大)
3. 14.18 Q 栗本 遥生 (3 立命館大)

4. 14.39 山中 恭介 (1 法政大)
5. 14.48 佐藤 優守 (3 平成国際大)
DNF 竹原 朝陽 (3 岐阜聖徳学園大)

5組

1. 14.04 Q 真名子 凌成 (3 福岡大)
2. 14.197 Q 小池 綾 (2 法政大)
3. 14.32 Q 富田 幹斗 (3 駿河台大)

4. 14.36 太田 彪真 (4 びわこスポーツ大)
5. 15.22 粟野 聖瑳 (4 大阪体育大)

6組

1. 13.955 Q 池田 海 (4 早稲田大)
2. 13.957 Q 近藤 翠月 (4 東海大)
3. 14.12 Q 大村 一斗 (4 関西学院大)
4. 14.13 q 佐々木 啓人 (3 日本体育大)
5. 14.200 q 山田 一稀 (4 国際武道大)

6. 14.46 後藤 理久 (1 山形大)
7. 14.485 馬上 凌 (D1 東京大)
8. 14.60 和田 一晃 (3 びわこスポーツ大)

男女1500m決勝

女子1500m決勝

1. 4:21.93 渡辺 愛 (4 園田学園女子大)
2. 4:22.69 木下 紗那 (3 中央大)
3. 4:23.49 田島 愛理 (2 順天堂大)
4. 4:24.73 鈴木 美海 (1 筑波大)
5. 4:25.37 小林 舞香 (4 環太平洋大)
6. 4:25.73 太田垣 楓華 (2 園田学園女子大)
7. 4:25.94 正司 瑠奈 (3 環太平洋大)
8. 4:26.04 相場 茉奈 (2 大東文化大)
9. 4:27.92 小松 夕夏 (3 筑波大)
10. 4:28.42 伊東 舞莉彩 (2 仙台大)
11. 4:29.85 尾崎 真衣 (2 京都教育大)
12. 4:30.03 杉村 実優 (1 順天堂大)
13. 4:30.47 萩原 結 (4 東洋大)
14. 4:31.15 杉永 美空 (1 園田学園女子大)
15. 4:38.91 小林 望迪 (1 東北福祉大)

男子1500m決勝

1. 3:44.11 高村 比呂飛 (4 日本体育大)
2. 3:44.99 青木 龍翔 (2 立教大)
3. 3:45.02 東 秀太 (3 広島経済大)
4. 3:45.04 塩原 匠 (3 順天堂大)
5. 3:45.64 中川 拓海 (2 順天堂大)
6. 3:45.73 北村 魁士 (3 山梨学院大)
7. 3:46.56 森玉 鳳雅 (2 関西大)
8. 3:46.66 大野 聖登 (2 順天堂大)
9. 3:47.66 若狭 凜太郎 (4 創価大)
10. 3:48.00 岩下 和史 (2 早稲田大)
11. 3:48.51 吉倉 ナヤブ直希 (1 早稲田大)
12. 3:49.50 西園 悠人 (2 大阪公立大)
13. 3:49.72 立迫 大徳 (1 早稲田大)
14. 3:50.34 八鍬 拓斗 (3 山梨学院大)
15. 3:51.40 片山 宗哉 (4 青山学院大)

男女400m決勝

女子400m決勝

1位:フロレス・アリエ(日体大) 53秒03
2位:安達茉鈴(園田学女大) 53秒14
3位:中尾柚希(園田学女大)53秒94
4位:児島柚月(立命館大)54秒59
5位:飯田景子(中央大)54秒62
6位:宮地利璃香(駿河台大) 55秒16
7位:森樺音(筑波大)55秒50
8位:栃尾陽菜(園田学女大)56秒28

男子400m決勝

1位:田邉奨(中央大) 46秒32
2位:新垣颯斗(東洋大) 46秒41
3位:眞々田洸大(早稲田大) 46秒65
4位:森田陽樹(早稲田大) 46秒81
5位:野々山開(三重大)) 47秒06
6位:友田真隆(東京理科大)47秒20
7位:佐竹結月(日大)47秒39
8位:原田真聡(明治大)47秒82

男女100m決勝

女子100m決勝
1位:石川優(青学大)11秒61
1位:岡根和奏(甲南大)11秒67
1位:奥野由萌(甲南大)11秒68
4位:本田怜(順天堂大)11秒70
4位:打越麻莉加(大東文化大)11秒84
6位:佐藤葵唯(青学大)11秒86
7位:前田美結子(福岡大)11秒87
8位:坂里奈波(日女体大)11秒88

男子100m決勝
1位:栁田大輝(東洋大)10秒09
2位:井上直紀(早稲田大)10秒13
3位:山本匠真(広島大)10秒19
4位:神戸毅裕(明治大)10秒26
4位:鵜澤飛羽(筑波大)10秒28
6位:三輪颯太(慶應大)10秒36
7位:愛宕頼(東海大)10秒38
8位:大石凌功(東洋大)10秒42

まとめ

2日目の全日本インカレですが、朝から34℃を超える猛暑日で9月のこの時期では異例の暑さでした。昨日はゲリラ雷雨で競技が50分延長されたりと日本の秋の様子が年々おかしくなってきております。しかし学生たちは日頃の鍛錬の成果を出しきれた人と出しきれなかった人。良い経験になったと思います。

注目の100m決勝はパリ五輪代表の柳田選手が2連覇達成。女子は石川優選手が学生最後の年で初優勝。高校時代からスーパー高校生として、石川優(相洋高・現青学大)、青山華依(大阪高・現甲南大学)と、石堂陽奈(立命館慶祥高・現環太平洋大)が揃って日本選手権決勝に進んだ2020年(石川3位、青山4位、石堂7位)からしばらくケガで思うような成績を残せずでしたか、最後は有終の美を飾った。また、400m決してでは上位3名が自己ベスト更新というハイレベルな戦いが繰り広げられた。
あと2日間ありますが、健康に気をつけて頑張って欲しいものです。

,

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です